DJI Mavic 3 Multispectral — это профессиональный дрон (беспилотник), разработанный компанией DJI для проведения сельскохозяйственных и экологических исследований с использованием мультиспектральной съемки. Он предназначен для сбора данных о состоянии растительности, почвы и окружающей среды, что помогает в мониторинге урожайности, управлении сельскохозяйственными ресурсами и экологическом контроле.
Характеристики | Данные |
---|---|
Модель | DJI Mavic 3M |
Рекомендуемые карты microSD (128ГБ) | Пульт управления: SanDisk Extreme 128 ГБ V30 A2 microSDXC, Lexar High-Endurance 128 ГБ V30 microSDXC, Samsung EVO Plus 128 ГБ V30 microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 128 Гбайт V30 A2 microSDXC, Kingston Canvas React Plus 128 ГБ V90 A1 microSDXC, Дрон: Kingston |
Рекомендуемые карты microSD (256ГБ) | Пульт управления: SanDisk Extreme 256 ГБ V30 A2 microSDXC, Lexar 667x 256 ГБ V30 A2 microSDXC, Samsung EVO Plus 256 ГБ V30 microSDXC, Дрон: Kingston Canvas React Plus 256 Гбайт V90 A2 microSDXC, Samsung PRO Plus 256 Гбайт V30 A2 microSDXC |
Рекомендуемые карты microSD (32ГБ) | Пульт управления: SanDisk Extreme 32 Гбайт V30 A1 microSDHC, Дрон: SanDisk Extreme PRO 32 Гбайт V30 A1 microSDHC |
Рекомендуемые карты microSD (64ГБ) | Пульт управления: SanDisk Extreme PRO 64 ГБ V30 A2 microSDXC, SanDisk High Endurance 64 ГБ V30 microSDXC, Lexar 667x 64 ГБ V30 A2 microSDXC, Lexar High-Endurance 64 ГБ V30 microSDXC, Samsung EVO Plus 64 ГБ V30 microSDXC, Дрон: Lexar 1066x 64 Гбайт V30 A2 microSDXC |
Батарея | |
Диапазон температур зарядки | от 5° до 40° C (от 41° до 104° F) |
Емкость | 5000 мАч |
Масса | 335,5 г |
Напряжение | 15,4 В |
Тип | литий-полимерный аккумулятор 4S |
Химическая система | литий-кобальт |
Энергия | 77 ватт-часов |
Камера RGB | |
Видеоформат | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Выдержка | Скорость электронного затвора: 8-1/8000 с, Скорость механического затвора: 8-1/2000 с |
Диапазон ISO | 100–6400 |
Макс. битрейт видео | 4K: 130 Мбит/с, FHD: 70 Мбит/с |
Макс. размер изображения | 5280×3956 |
Матрица | CMOS 4/3″, число эффективных пикселей: 20 Мп |
Объектив | Угол обзора: 84°, Эквивалентное фокусное расстояние: 24 мм, Диафрагма: f/2,8–f/11, Фокус: от 1 м до ∞ |
Поддерживаемые файловые системы | exFAT |
Разрешение видео | H.264: 4K: 3840×2160 при 30 кадрах в секунду, FHD: 1920×1080 при 30 кадрах в секунду |
Режим фотосъемки | Покадровая съемка: 20 Мп, Режим «Таймлапс»: 20 Мп, JPEG: 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 с, JPEG + RAW: 3/5/7/10/15/20/30/60 с, Панорама: 20 Мп (исходный материал) |
Формат изображения | JPEG/DNG (RAW) |
Концентратор для зарядки аккумуляторов | |
Вход | USB-C: от 5 В до 20 В, 5,0 А |
Выход | Порт батареи: от 12 В до 17,6 В, 8,0 А |
Общая номинальная мощность | 100 Вт |
Температура зарядки | от 5° до 40° C (от 41° до 104° F) |
Тип зарядки | 3 батареи на зарядке вращения |
Мультиспектральная камера | |
Видеоформат | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Выдержка | Скорость электронного затвора: 1/30~1/12800 с |
Диапазон коэффициентов усиления | 1x-32x |
Канал мультиспектральной камеры | Зеленый (G): 560 нм ± 16 нм; Красный (R): 650 нм ± 16 нм; Красный край (RE): 730 нм ± 16 нм; Ближний инфракрасный (NIR): 860 нм ± 26 нм |
Макс. битрейт видео | Трансляция: 60 Мбит/с |
Макс. размер изображения | 2592×1944 |
Матрица | CMOS 1/2,8 дюйма, число эффективных пикселей: 5 Мп |
Объектив | Угол обзора: 73,91° (61,2° x 48,10°), Эквивалентное фокусное расстояние: 25 мм, Диафрагма: f/2,0, Фокус: фиксированный фокус |
Разрешение видео | H.264 FHD: 1920 x 1080 при 30 кадрах в секунду, Видеоматериалы: NDVI/GNDVI/NDRE |
Режим фотосъемки | Покадровая съемка: 5 Мп, Режим «Таймлапс»: 5 Мп, TIFF: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с |
Формат изображения | TIFF |
Передача видео | |
Антенны | 4 антенны, 2 передающие и 4 приемные |
Задержка передачи | Примерно 200 мс |
Качество просмотра в реальном времени | Пульт дистанционного управления: 1080p/30 кадров в секунду |
Макс. расстояние передачи | FCC: 15 км, CE: 8 км, SRRC: 8 км, MIC: 8 км |
Макс. скорость загрузки | 15 МБ/с (с DJI RC Pro Industry Edition) |
Мощность передатчика (EIRP) | 2,4 ГГц: , 5,8 ГГц: |
Передача видео | DJI О3 |
Рабочая частота | 2,400–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
Дрон | |
Вес | (с винтами и модулем RTK) 951 г |
Взлетная масса | 1050 г |
Внутреннее хранилище | Н/Д |
Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou + ГЛОНАСС (ГЛОНАСС поддерживается только при включенном модуле RTK) |
Диапазон рабочих температур | от -10° до 40° C (от 14° до 104° F) |
Диапазон точности зависания | По вертикали: ±0,1 м (включено визуальное позиционирование); ±0,5 м (при включенном GNSS-позиционировании); ±0,1 м (включено D-RTK); По горизонтали: ±0,3 м (включено визуальное позиционирование); ±0,5 м (включено HD-позиционирование); ±0,1 м (с включенным |
Макс. время зависания | 37 минут |
Макс. время полета | 43 минуты |
Макс. высота полета | 6000 м |
Макс. горизонтальная скорость | Полет вперед: 21 м/с, полет вбок: 20 м/ |
Представляем вашему вниманию инновационный беспилотный аппарат, созданный для профессионалов в области земледелия, экологии и мониторинга территорий.
Профессиональная мультиспектральная съемка с помощью 4-камерного блока на управляемом подвесе
Высокая точность данных благодаря встроенному датчику солнечного излучения
Компактность и мобильность - вес менее килограмма, складывающаяся конструкция
Превосходная автономность - до 43 минут полета на скорости 54 км/ч
Безопасность полета с всенаправленными сенсорами и функцией обхода препятствий
Время полета: до 43 минут
Максимальная скорость: 75 км/ч
Дальность управления: до 15 км
Камера: 20-мегапиксельная RGB + 4-камерный мультиспектральный блок
Точность позиционирования: сантиметровая благодаря модулю RTK
Площадь обследования: до 200 га за один полет
Мультиспектральная съемка в диапазонах R, G, RE и NIR
RTK-модуль с поддержкой сигналов разных созвездий
Режим слежения за рельефом для работы в гористой местности
Автоматическое управление с сохранением данных на карту памяти
Интеллектуальное земледелие - подготовка заданий для внесения удобрений
Мониторинг состояния сельскохозяйственных угодий
Экологический контроль территорий
Создание точных мультиспектральных карт
Оценка состояния зеленых насаждений
Контроль качества почв
Планирование агротехнических мероприятий
Система передачи данных DJI O3 Enterprise
Автоматическое управление зарядом батареи
Умное возвращение в точку старта
Защита от препятствий во всех направлениях
DJI Mavic 3 Multispectral - это не просто дрон, это ваш надежный помощник в принятии важных решений на основе точных данных. Инвестируйте в будущее интеллектуального земледелия уже сегодня!